Dommartin P2 --------------- Lundi 18 Juin 2018

Publié le par jlsvelo.com

Ils sont 14 au départ ce lundi matin à 8h30 depuis Dommartin vers un circuit beaujolais  pour cette sortie Promeneurs 2 dirigée par Patrick et qui comprend nos 2 animatrices Joelle et Claude H.
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Direction St Jean des Vignes pour un échauffement rapide
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Avant Charnay passage à 12% !!
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Repos à Charnay
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Passage et arrivée à Jarnioux
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Au Saule d'Oingt les dames en profitent pour faire 3m de moins en dénivelé que les hommes!!!!
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Retour par St Vérand
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Et Dareizé, Les Olmes Sarceys.... pour un parcours final de 68km  1100m de dénivelé avec une seule crevaison et un retour à 13h15 au bercail.
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Dommartin  P2  ---------------       Lundi 18 Juin 2018
Merci aux photographes Gérard et Jean Didier

 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article