Chaponost Promeneur 1 Lundi 3 Avril 2023 Or :16457258

Publié le par jlsvelo.com

Lundi matin 3 Avril  19 partants (dont 3 dames) sont à pied d'oeuvre pour un  départ  à10h à Chaponost  d' une sortie P1 organisée par Claude Poisson.
La température du matin est fraiche (7 degrés) ,le temps couvert et la brume est présente sur les hauteurs d'Yzeron et St Martin en Haut qui sont au programme du parcours du jour.
Chaponost  Promeneur 1  Lundi 3 Avril 2023  Or :16457258
Chaponost  Promeneur 1  Lundi 3 Avril 2023  Or :16457258
Chaponost  Promeneur 1  Lundi 3 Avril 2023  Or :16457258
Chaponost  Promeneur 1  Lundi 3 Avril 2023  Or :16457258
Chaponost  Promeneur 1  Lundi 3 Avril 2023  Or :16457258
Chaponost  Promeneur 1  Lundi 3 Avril 2023  Or :16457258
Chaponost  Promeneur 1  Lundi 3 Avril 2023  Or :16457258
Chaponost  Promeneur 1  Lundi 3 Avril 2023  Or :16457258
Départ en 2 groupes de 9 avec Claude - Jean Michel en 1 et Patrick - Jean Didier en 2 .
Direction Brindas puis Maison Blanche pour regroupement des troupes avant la montée à Yzeron chacun à son rythme.
Chaponost  Promeneur 1  Lundi 3 Avril 2023  Or :16457258
Chaponost  Promeneur 1  Lundi 3 Avril 2023  Or :16457258
Chaponost  Promeneur 1  Lundi 3 Avril 2023  Or :16457258
Chaponost  Promeneur 1  Lundi 3 Avril 2023  Or :16457258
Chaponost  Promeneur 1  Lundi 3 Avril 2023  Or :16457258
Chaponost  Promeneur 1  Lundi 3 Avril 2023  Or :16457258
Chaponost  Promeneur 1  Lundi 3 Avril 2023  Or :16457258
Chaponost  Promeneur 1  Lundi 3 Avril 2023  Or :16457258
Chaponost  Promeneur 1  Lundi 3 Avril 2023  Or :16457258
Chaponost  Promeneur 1  Lundi 3 Avril 2023  Or :16457258
Chaponost  Promeneur 1  Lundi 3 Avril 2023  Or :16457258
Chaponost  Promeneur 1  Lundi 3 Avril 2023  Or :16457258
Chaponost  Promeneur 1  Lundi 3 Avril 2023  Or :16457258
Chaponost  Promeneur 1  Lundi 3 Avril 2023  Or :16457258
Arrivée à Yzeron du premier groupe
Chaponost  Promeneur 1  Lundi 3 Avril 2023  Or :16457258
Chaponost  Promeneur 1  Lundi 3 Avril 2023  Or :16457258
Chaponost  Promeneur 1  Lundi 3 Avril 2023  Or :16457258
Chaponost  Promeneur 1  Lundi 3 Avril 2023  Or :16457258
Chaponost  Promeneur 1  Lundi 3 Avril 2023  Or :16457258
Chaponost  Promeneur 1  Lundi 3 Avril 2023  Or :16457258
La  place d'Yzeron avec abri et toilettes
Chaponost  Promeneur 1  Lundi 3 Avril 2023  Or :16457258
Chaponost  Promeneur 1  Lundi 3 Avril 2023  Or :16457258
Chaponost  Promeneur 1  Lundi 3 Avril 2023  Or :16457258
Chaponost  Promeneur 1  Lundi 3 Avril 2023  Or :16457258
La route vers St Martin à 700m  très brumeuse et froide
Chaponost  Promeneur 1  Lundi 3 Avril 2023  Or :16457258
Chaponost  Promeneur 1  Lundi 3 Avril 2023  Or :16457258
Chaponost  Promeneur 1  Lundi 3 Avril 2023  Or :16457258
Chaponost  Promeneur 1  Lundi 3 Avril 2023  Or :16457258
Arrivée à St Martin avec un  long  réconfort : le pique nique très apprécié  dans la salle du restaurant "Les Bergers " avec boissons et café.
Chaponost  Promeneur 1  Lundi 3 Avril 2023  Or :16457258
Chaponost  Promeneur 1  Lundi 3 Avril 2023  Or :16457258
Chaponost  Promeneur 1  Lundi 3 Avril 2023  Or :16457258
Chaponost  Promeneur 1  Lundi 3 Avril 2023  Or :16457258
Il faut quand même songer à repartir avec la descente direction Chaussan avec en plus le soleil qui arrive et fait monter la température à 12 degrés.
Chaponost  Promeneur 1  Lundi 3 Avril 2023  Or :16457258
Chaponost  Promeneur 1  Lundi 3 Avril 2023  Or :16457258
Chaponost  Promeneur 1  Lundi 3 Avril 2023  Or :16457258
Chaponost  Promeneur 1  Lundi 3 Avril 2023  Or :16457258
Après un passage un peu raide (8 à 10% ?)) on se retrouve en terrain connu pour rejoindre la route de St Laurent d'Agny.
Chaponost  Promeneur 1  Lundi 3 Avril 2023  Or :16457258
Chaponost  Promeneur 1  Lundi 3 Avril 2023  Or :16457258
Le retour vers Chaponost à 7km se fait dans la foulée malgré le vent dans le nez et à 15h15 la sortie se termine après un parcours de 58km et 840m de dénivelé sans aucun problème particulier.
Merci aux organisateurs et aux 3 adjoints photographes Jean Marie,  Jean et Patrick.

Claude donne son compte rendu à la suite :

Participants : 
Bazin J, Béraud G ,Bernoud J m ,Besson B, Brazier P,Bricaud J, Chabannet M,Grenier M, Grenier S, Jaussaud JM, Maillet J, Pin S, Pitié G . Poisson C, Roux JD, Roux R ,Sagnard JL, Thuel M, Vittet P
 
Nous sommes 19 (3 Dames et 16 Messieurs) à nous élancer vers St Martin en Haut à 10h00.
Le ciel est très gris et peu engageant .Le froid est prégnant dans une atmosphère humide .Nous constituons deux  groupes :  Votre serviteur avec Jean Michel en serre file , Patrick avec Pierre en serre file général .
Nous nous échauffons sagement . Premier regroupement au lieu dit la maison Blanche .Ascension au rythme de chacun jusqu'à Yzeron .
Regroupement et dispersion sympathique dans les brumes jusqu'à St Martin .Nous arrivons au Restaurant Les Bergers qui nous alloue sa salle adaptée .
C'est l'heure de pointe pour les gérants , aussi nous patientons et  bavardons tranquillement .Au sortir de notre pause nous démarrons rapidement ; le froid est toujours aussi vif.Néanmoins le soleil fait enfin quelques apparitions bienfaisantes .
 
Nous passons Chaussan et bifurquons vers St Laurent d' Agny histoire de passer quelques raidillons supérieurs à 10 pour cent .
Nous arrivons vers 15h15 au point de départ . (froid , vent et vues sur Lyon : sortie mémorable !)
Merci à Jean Michel , Patrick et Pierre (venu de Villeurbanne en Vélo !)....
A tous pour la chaleureuse ambiance malgrés les frimas .
 
Distance 58 kms , D 840, Vitesse moyenne 18 km/h. Aucun incident technique .
 
A bientôt .
Claudius
 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article